Características del producto
Tiene una estructura sensata y compacta, mucha superficie de calentamiento, temperatura pareja, regulación de velocidad cómoda, ajuste sensible de la presión, poco ruido y cinta fácil de…
1 / 4
Tiene una estructura sensata y compacta, mucha superficie de calentamiento, temperatura pareja, regulación de velocidad cómoda, ajuste sensible de la presión, poco ruido y cinta fácil de quitar.
Datos técnicos:
Especificaciones
| Modelo | FX400-A | FX500-A | FX600-A | FX900-A |
|---|---|---|---|---|
| Cinta transportadora superior | 400*1530mm | 500*1530mm | 600*1530mm | 900*2700mm |
| Cinta transportadora inferior | 400*1840mm | 500*1840mm | 600*1840mm | 9003200mm |
| Velocidad de la cinta transportadora | 0-10m/min | 0-7m/min | 0-7m/min | 0-7m/min |
| Presión de termofijado | 0-30N/cm 2 | 0-30N/cm 2 | 0-30N/cm 2 | 0-30N/cm 2 |
| Temperatura de termofijado | <=200¡ãC | <=200¡ãC | <=200¡ãC | <=200¡ãC |
| Potencia eléctrica | 5kw | 5.75kw | 6.5kw | 9kw |
| Potencia del motor de la cinta | 90w | 90w | 90w | 120w |
| Alimentación | 220/380V | 220/380V | 220/380V | 380V |
| Medidas exteriores | 2055*890*1170 mm | 2055*990*1170 mm | 2055*1090*1170 mm | 4000*1600*1200 mm |
| Peso | 138kg | 158kg | 178kg | 350kg |
Fichas, fotografías y especificaciones: Foxsew. El fabricante las publica en inglés; la versión en castellano es traducción nuestra. Sin precios ni existencias: pregúntenos y le respondemos.
Díganos qué operación quiere resolver y le respondemos con la configuración indicada y el plazo.



