Características del producto
1 / 6
Esta serie de máquinas láser lleva el control avanzado DPS, que mejora el corte continuo en curva y acorta el recorrido de corte, con lo que rinde más. El bastidor integrado le da estabilidad.
Sectores
Confección, piel, calzado, peluche, bordado por ordenador, maquetas, artesanía y regalo, productos de madera y bambú, publicidad, decoración, embalaje impreso, papelería y demás.
Materiales
Caucho, plástico, acrílico, metacrilato, tela, piel, cristal, jade, papel, bambú y madera.
Datos técnicos
Muestras

Especificaciones
| Tipo | FX-6040CA | FX-8060CA | FX-9060CA | FX-1080CA | FX-1290CA | FX-1390CA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Medida de trabajo | 600X400mm | 800X600mm | 900X600mm | 1000X800mm | 1200X900mm | 1300X900mm |
| Medio láser | Tubo láser de CO2 sellado | |||||
| Potencia del láser | 60W-100W | |||||
| Velocidad máxima de corte | <500mm/s | |||||
| Control de la potencia del láser | Del 1 al 100 %, por programa | |||||
| Separación de color | 256 | |||||
| Precisión de posicionado | <0.01mm | |||||
| Formatos de archivo admitidos | PLT, BMP, DXF y DST | |||||
| Integrado | Depósito de aire o de agua de refrigeración | |||||
| Sistema de refrigeración | Enfriadora de agua | |||||
| Potencia total | <1250W | |||||
| Alimentación | Ac220V,50HZ |
Fichas, fotografías y especificaciones: Foxsew. El fabricante las publica en inglés; la versión en castellano es traducción nuestra. Sin precios ni existencias: pregúntenos y le respondemos.
Otros modelos de corte láser
Díganos qué operación quiere resolver y le respondemos con la configuración indicada y el plazo.





