Características del producto
Unión sin desplazamiento gracias al arrastre inferior y al arrastre superior variable
Diseñadas para la precisión y el rendimiento, nuestras máquinas zigzag de alta velocidad cuentan con arrastre inferior y arrastre superior variable para unir sin desplazamiento y lograr costuras suaves y de alta calidad, incluso en materiales delicados. La subclase especializada garantiza una aplicación precisa del embebido en el bajo cuello, en la zona del hombro. Con baja tensión del hilo, mínimo desplazamiento del material y un funcionamiento silencioso y con pocas vibraciones, estas máquinas ofrecen resultados impecables, incluso a máxima velocidad.
La 937 está disponible en tres variantes de equipamiento:
ECO: Manejo mecánico con elevación del prensatelas por rodillera, ajuste manual del largo y del ancho de puntada y remate accionado a mano. Puede usarse con accionamientos externos o con el sistema de accionamiento DACeco+.
ECO X: Añade un cortahilos electroneumático y funciona con el sistema de accionamiento DACclassic, para mayor eficiencia y comodidad de manejo.
Classic: Incluye elevación neumática del prensatelas y remate automático, y ofrece máximo confort y productividad en entornos de costura profesionales.
Ejemplos de uso

Coser el bajo cuello al escote
Especificaciones
| Modelo | 937-140040 | 937-140042 | 937-140342 | 937-141342 |
|---|---|---|---|---|
| Arrastre inferior | ● | ● | ● | ● |
| Espacio libre al elevar [mm] máx. | 7 mm | 7 mm | 7 mm | 7 mm |
| Arrastre superior diferencial | ● | ● | ● | ● |
| Garfio horizontal pequeño (S, Ø 22mm) | ● | ● | ● | ● |
| Sistema de aguja [Nm máx.] * según el equipo de costura | 438 | 438 | 438 | 438 |
| Tensión nominal [V], [Hz] | 230V, 50 / 60 Hz | 230V, 50 / 60 Hz | 230V, 50 / 60 Hz | 230V, 50 / 60 Hz |
| Remate de costura, corte del hilo y elevación del prensatelas, automáticos [mm] máx. | – | – | – | ● |
| Elevación del prensatelas, automática | – | – | – | ● |
| Elevación del prensatelas, mecánica, accionada con la rodilla | ● | ● | – | – |
| Largo de puntada [mm] máx. | 4,5 mm | 4,5 mm | 4,5 mm | 4,5 mm |
| Puntadas/min. máx. *= según la carrera del prensatelas **= según la carrera del prensatelas y el largo de puntada *** = en la versión de doble aguja / tres agujas la velocidad posible es menor, según la distancia entre agujas ****= seleccionable por paso *****= según el uso del dispositivo aflojador de puntada ******= máx. 2,500 puntadas en combinación con el kit de conversión "Heavy" *******= La velocidad de costura depende del tipo de leva utilizada | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| Dispositivo de conmutación para ajustar el arrastre diferencial | – | – | – | ● |
| Cortahilos automático | – | ● | – | ● |
| Ancho de zigzag [mm] | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
| Doble pespunte en zigzag (304) | ● | ● | ● | ● |
● De serie ○ Opcional
Catálogo
Los documentos de 937 que publica Dürkopp Adler, en su propio sitio. Se abren en una pestaña nueva.
Abrir catálogo (PDF)Abrir manual de instrucciones (PDF)Abrir libro de partes (PDF)
Y los catálogos que Dürkopp Adler publica de toda su gama.
El archivo lo publica y lo actualiza el fabricante; no está copiado aquí, para que nadie descargue una versión vieja.
Fichas, fotografías, videos y especificaciones: Dürkopp Adler.
Díganos qué operación quiere resolver y le respondemos con la configuración indicada y el plazo.
