Características del producto
Plataforma de corte por láser CO2 de alta velocidad y flexibilidad. Equipada con milti-module: SCCD VisonScan, proyector, sistema de alimentación automática, diferentes áreas de trabajo, diferentes funciones de la mesa de trabajo, etc. Se puede equipar según sus necesidades.
Sistema de corte de alta velocidad.
Anidado de números impares, ahorro de material y rapidez.
Sistema IoT, actualización automática del software y transferencia de información en línea.
Multifunción opcional
SCCD VisonScan, proyector, sistema de alimentación automática, diferentes áreas de trabajo, diferentes funciones de la mesa de trabajo, etc. Puede equiparse según sus necesidades.

Gran superficie de trabajo
Utilización a gran escala de la zona para satisfacer necesidades de corte y grabado de gran formato.

Alta velocidad y estabilidad
El sistema de movimiento utiliza guías lineales de cuatro ruedas y engranajes de precisión para garantizar la precisión y la velocidad de procesamiento. Fácil mantenimiento, alta velocidad y estabilidad.

Súper cámara/cámara opcional
Según la condición de transformación del material, corte automático de la deformación. La cámara sigue la transformación de la etiqueta a la coincidencia gráfica.

Especificaciones
| Modelo | GH1480 | GH1390 | GH1812 | GH1610 | GH750 | GH1810 | GH1260 | GH960 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Descripción | Alta velocidad | Alta velocidad | Alta velocidad | Alta velocidad | Alta velocidad | Alta velocidad | Alta velocidad | Alta velocidad |
| Zona de trabajo | 1400 × 800 mm | 1300 × 900 mm | 1800 × 1200 mm | 1600 × 1000 mm | 700 × 500 mm | 1800 × 1000 mm | 1200 × 600 mm | 900 × 600 mm |
| Potencia total | ≈1600 W | ≈1600 W | 1700 W | 1500 W | 1000 | 1700 W | ≈1000 W | 1100 W |
| Potencia del láser | ≤90 W | ≤70 W | 90 W | 90 W | 70 W | 90 W | ≤70 W | 90 W |
| Requisitos del sistema | Windows XP/7/8/10, AI, PLT, DXF, DST, BMP, JPG, JPEG, PNA, TIF. | Windows XP/7/8/10, AI, PLT, DXF, DST, BMP, JPG, JPEG, PNA, TIF. | Windows XP/7/8/10, AI, PLT, DXF, DST, BMP, JPG, JPEG, PNA, TIF. | WIN10/11, PLT, DXF | WIN10/11, PLT, DXF | Windows XP/7/8/10, AI, PLT, DXF, DST, BMP, JPG, JPEG, PNA, TIF. | Windows XP/7/8/10, AI, PLT, DXF, DST, BMP, JPG, JPEG, PNA, TIF. | WIN10/11, PLT, DXF |
| Alimentación | 220 V/10 A, 50 Hz o 60 Hz | 220 V/10 A, 50 Hz o 60 Hz | 220 V/16 A, 50 Hz o 60 Hz | 220 V/16 A, 50 Hz/60 Hz | 220 V/10 A, 50 Hz/60 Hz | 220 V/10 A, 50 Hz o 60 Hz | 220 V/10 A, 50 Hz o 60 Hz | 220 V/10 A, 50 Hz/60 Hz |
| Dimensiones del producto | 2100 × 1300 × 1149 mm | 2000 × 1400 × 1110 mm | 2420 × 1790 × 1140 mm | 2200 × 1898 × 1170 mm | 1550 × 900 × 1090 mm | 2420 × 1530 × 1150 mm | 1790 × 1150 × 1120 mm | 1560 × 1130 × 1080 mm |
| Peso | 320 kg | 270 kg | 400 kg | 380 kg | 190 kg | 400 kg | 270 kg | 228 kg |
Fichas, fotografías y especificaciones: GBOS. El fabricante las publica en inglés; la versión en castellano es traducción nuestra. Sin precios ni existencias: pregúntenos y le respondemos.
Díganos qué operación quiere resolver y le respondemos con la configuración indicada y el plazo.
