Características del producto
Control de calidad de toda la producción.
Poca vibración y poco ruido, el máximo de potencia y sin calentarse.
Embrague y corcho de calidad, para que dure más.
Palanca, base deslizante y freno fáciles de ajustar.
Especificaciones
| NS Series | NS-212 | NS-214 | NS-312 | NS-314 | NS-412 | NS-414 | NS-512 | NS-514 | NS-612 | NS-614 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Potencia nominal (W) | 200 ( ≈ 1/4 hp) | 200 ( ≈ 1/4 hp) | 250 ( ≈ 1/3 hp) | 250 ( ≈ 1/3 hp) | 400 ( ≈ 1/2 hp) | 400 ( ≈ 1/2 hp) | 500 ( ≈ 5/8 hp) | 500 ( ≈ 5/8 hp) | 600 ( ≈ 3/4 hp) | 600 ( ≈ 3/4 hp) |
| Número de polos | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 |
| Corriente nominal (A) a 200 V | 3,80/3,61 | 3,25/3,75 | 3,61/3,50 | 4,06/3,37 | 4,96/5,42 | 5,20/5,96 | No disponible | No disponible | 7,87/4,05 | 7,57/ no disp. |
| Corriente nominal (A) a 380 V | 1,95/no disp. | 1,55/1,97 | 1,76 / — | 1,98/1,74 | 2,71/2,75 | 2,68/2,99 | 3,45/ no disp. | 3,46/ no disp. | 3,62/4,29 | 3,75/4,32 |
| Revoluciones (50/60 Hz) | 2.860/3.450 | 1.425/1.720 | 2.860/3.450 | 1.425/1.720 | 2.860/3.450 | 1.425/1.720 | 2.860/3.450 | 1.425/1.720 | 2.860/3.450 | 1.425/1.720 |
| Peso neto (kg) | 17,84 | 17,84 | 19,12 | 19,12 | 20,66 | 20,66 | 22,00 | 22,00 | 22,50 | 22,50 |
| Peso bruto (kg) | 18,99 | 18,99 | 20,27 | 20,27 | 21,84 | 21,84 | 23,15 | 23,15 | 23,65 | 23,65 |
| NS Series | NS-232 | NS-234 | NS-332 | NS-334 | NS-432 | NS-434 | NS-532 | NS-534 | NS-632 | NS-634 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Potencia nominal (W) | 200 ( ≈ 1/4 hp) | 200 ( ≈ 1/4 hp) | 250 ( ≈ 1/3 hp) | 250 ( ≈ 1/3 hp) | 400 ( ≈ 1/2 hp) | 400 ( ≈ 1/2 hp) | 500 ( ≈ 5/8 hp) | 500 ( ≈ 5/8 hp) | 600 ( ≈ 3/4 hp) | 600 ( ≈ 3/4 hp) |
| Número de polos | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 |
| Corriente nominal (A) a 200 V | No disponible | No disponible | 1,49/1,67 | 1,42/1,63 | 1,69/1,75 | 1,92/2,19 | No disponible | No disponible | 2,27/2,63 | 2,67/ no disp. |
| Corriente nominal (A) a 380 V | 0,99/no disp. | 0,77/ no disp. | 0,86/0,93 | 0,81/0,95 | 0,97/1,00 | 0,82/1,28 | 1,27/ no disp. | 1,44/ no disp. | 1,66/ no disp. | 1,57/ no disp. |
| Revoluciones (50/60 Hz) | 2.860/3.450 | 1.425/1.720 | 2.860/3.450 | 1.425/1.720 | 2.860/3.450 | 1.425/1.720 | 2.860/3.450 | 1.425/1.720 | 2.860/3.450 | 1.425/1.720 |
| Peso neto (kg) | 19,07 | 19,07 | 19,05 | 19,05 | 21,23 | 21,23 | 21,32 | 21,32 | 21,51 | 21,51 |
| Peso bruto (kg) | 19,72 | 19,72 | 20,24 | 20,24 | 22,41 | 22,41 | 22,50 | 22,50 | 22,69 | 22,69 |
Catálogo
Los documentos de NS que publica ISM, en su propio sitio. Se abren en una pestaña nueva.
El archivo lo publica y lo actualiza el fabricante; no está copiado aquí, para que nadie descargue una versión vieja.
Fichas, fotografías y especificaciones: ISM. El fabricante las publica en inglés; la versión en castellano es traducción nuestra. Sin precios ni existencias: pregúntenos y le respondemos.
Díganos qué operación quiere resolver y le respondemos con la configuración indicada y el plazo.
