Características del producto
Una máquina completa y avanzada, hecha para coser materiales muy pesados. Lleva los mecanismos y las piezas adecuadas para ese trabajo: áncora superior de elevación extra, pie tractor y diente de arrastre de paso grueso. Rinde muy bien en materiales pesados de todo tipo: jeans, tejidos con pelo, alfombras y tapetes.
Una máquina avanzada y completa, ideal para coser materiales extrapesados

La serie MO-6900J lleva un mecanismo de arrastre de nuevo desarrollo que mueve por separado el arrastre superior y el inferior. Con más capacidad de arrastre y más fuerza de agarre de la tela, evita que el material avance desigual al coser materiales extrapesados.
La máquina lleva mecanismos resistentes y fiables: el de la barra de aguja con bujes superior e inferior, el filtro de aceite de cartucho y el ventilador de refrigeración.
La máquina lleva de serie un microelevador que reduce el cansancio del operario. Está pensado para trabajar equilibrado: no sólo hace menos ruido y menos vibración, sino que además se maneja con comodidad.
El disipador de calor del hilo de aguja y el enfriador de aguja evitan problemas de costura al coser deprisa, y con eso mejora la calidad de la costura.
La máquina viene de serie con mecanismos de ajuste de varios tipos, entre ellos uno de microajuste; todos se ajustan con facilidad para que la máquina cosa en las mejores condiciones con cualquier material.
Especificaciones
| Modelo | MO-6904J | MO-6914J | MO-6916J |
|---|---|---|---|
| Tipo de puntada | Overlock de 1 aguja | Overlock de 2 agujas | Puntada de seguridad |
| Nomenclatura de puntada en EE. UU. | 504 | 514 | 516 |
| Velocidad máxima de costura | 6.000 puntadas/min* | ||
| Largo de puntada | 2.5~5mm | 2.5~4mm | 2.5~5mm |
| Galga de aguja (mm) | - | 2.6 | 4.8 |
| Ancho de sobreorillado (mm) | 4.8 | 6.4 | 4.8, 6.4 |
| Relación de arrastre diferencial inferior | Para fruncido 1:1,75 (máx. 1:3,8) Para estirado 1:0,7 (máx. 1:0,6) | Para fruncido 1:2 (máx. 1:3,8) Para estirado 1:0,8 (máx. 1:0,6) | Para fruncido 1:1,75 (máx. 1:3,8) Para estirado 1:0,7 (máx. 1:0,6) |
| Carrera de la barra de aguja | 28.8mm | ||
| Ángulo de inclinación de la aguja | 20° | ||
| Buje de la barra de aguja | Método de bujes superior e inferior | ||
| Aguja | DO×5 (salvo en algunas subclases) | ||
| Recorrido vertical del diente de arrastre superior | 8.5mm | ||
| Recorrido longitudinal del diente de arrastre superior | 2,7~7 mm (varía según las especificaciones de la máquina). | ||
| Elevación máxima del prensatelas | 8 mm (salvo en algunas subclases) | ||
| Presión máxima del prensatelas | 63,7 N (6,5 kgf) | ||
| Método de ajuste de la puntada | Por botón pulsador | ||
| Método de ajuste del arrastre diferencial inferior | Por palanca (con microajuste) | ||
| Método de ajuste del arrastre diferencial superior | Por palanca (con microajuste) | ||
| Peso del cabezal | 29kg | ||
| Lubricación | Automático | ||
| Aceite lubricante | Aceite de máquina JUKI 18 (equivalente a ISO VG18) | ||
| Enfriador de aguja | De serie | ||
| Disipador de calor del hilo de aguja | De serie | ||
| Microelevador | De serie |
*«sti/min» significa «puntadas por minuto»
Al hacer el pedido

Lista de subclases

Catálogo
Los documentos de MO-6900J Series que publica Juki, en su propio sitio. Se abren en una pestaña nueva.
Y los catálogos que Juki publica de toda su gama.
Catálogo general de vestuario (PDF)Catálogo general de materiales no textiles (PDF)Catálogo de piezas
El archivo lo publica y lo actualiza el fabricante; no está copiado aquí, para que nadie descargue una versión vieja.
Fichas, fotografías y especificaciones: Juki. El fabricante las publica en inglés; la versión en castellano es traducción nuestra. Sin precios ni existencias: pregúntenos y le respondemos.
Otros modelos de overlock / puntada de seguridad
Díganos qué operación quiere resolver y le respondemos con la configuración indicada y el plazo.
