Características del producto
Especificaciones y contenido del producto sujetos a cambio sin previo aviso
Especificaciones
| Especificaciones | unidad | Tipo | Tipo |
|---|---|---|---|
| Especificaciones | unidad | OT-250K | OT-350K |
| Caballos de fuerza | BHP | 16.5 | 24.4 |
| Presión máxima de trabajo | KG / c㎡ | 10 | 10 |
| Capacidad de evaporación | KG / H | 250 | 350 |
| Poder calorífico | Kcal / h | 134750 | 188650 |
| Área de transferencia térmica | ㎡ | 4 | 6 |
| Eficiencia térmica | % | 87 o más | 87 o más |
| Prueba hidrostática | KG / cm | 16 | 16 |
| Equipo eléctrico | KW | 1 | 1 |
| Caballaje del quemador | KW | 0.25 | 0.25 |
| Potencia de la bomba de agua | HP | 1 | 1 |
| Calentador de aceite pesado | KW | – | – |
| Tipo de combustión | – | Quemador de pulverización a presión con suministro de aire forzado | Quemador de pulverización a presión con suministro de aire forzado |
| Tipo de combustible · Diésel | 10200KCAL / ug | 15.2 | 21.2 |
| Tipo de combustible · Aceite pesado | 9700KCAL / ug | – | – |
| Salida de vapor | m / m | 25 | 25 |
| Entrada de agua | m / m | 20 | 20 |
| Entrada de aceite | m / m | 15 | 15 |
| Válvula de seguridad | m / m | 25 * 1 | 32 * 1 |
| Tamaño de la caldera · ancho | m / m | 800 | 900 |
| Tamaño de la caldera · largo | m / m | 1300 | 1350 |
| Tamaño de la caldera · alto | m / m | 1860 | 2050 |
| Escape por chimenea | mm (diámetro) | 220 | 220 |
Fichas, fotografías, videos y especificaciones: Focus Garment.
Otros modelos · Calderas eléctricas, de gas y de combustible
Díganos qué operación quiere resolver y le respondemos con la configuración indicada y el plazo.
