Características del producto
Con 750 mm de espacio libre bajo el brazo y un potente arrastre unísono que da hasta 10 mm de longitud de puntada, rinde mucho cosiendo materiales pesados como lonas y toldos.
El cabezal está hecho para que la máquina se maneje mejor

Un dispositivo de seguridad protege la aguja y el garfio
Si el hilo se engancha en el garfio, el dispositivo de seguridad actúa solo y evita que el garfio se dañe. Pulsando el botón de reposición, la máquina vuelve enseguida a su estado normal.

Rendimiento básico
Costura pareja
Con su arrastre unísono, que mueve el material de forma suave y constante, la máquina da una costura pareja y sin desplazamientos del material. Para la LG-158 hay once galgas distintas, y se elige con facilidad la que mejor va a cada trabajo.

Hay que cambiar la canilla menos veces
Como la máquina lleva un garfio grande de eje vertical, hay que cambiar la canilla menos veces y el trabajo cunde más.

Especificaciones
*«sti/min» son puntadas por minuto.
| Modelo | LG-158 | LG-158 | LG-158 | LG-158-1 | LG-158-1 | LG-158-1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Modelo | (2 agujas) | (2 agujas) | (2 agujas) | (1 aguja) | (1 aguja) | (1 aguja) |
| Velocidad máxima de costura | 1.500 puntadas/min* | 1.500 puntadas/min* | 1.500 puntadas/min* | 1.500 puntadas/min* | 1.500 puntadas/min* | 1.500 puntadas/min* |
| Largo máximo de puntada | 10 mm (avance/retroceso) | 10 mm (avance/retroceso) | 10 mm (avance/retroceso) | 10 mm (avance/retroceso) | 10 mm (avance/retroceso) | 10 mm (avance/retroceso) |
| Carrera de la barra de aguja | 46.9mm | 46.9mm | 46.9mm | 46.9mm | 46.9mm | 46.9mm |
| Galga de aguja | De serie 19,1 mm (3/4") | De serie 19,1 mm (3/4") | De serie 19,1 mm (3/4") | - | - | - |
| Elevación del prensatelas | Con el pedal: 21,5 mm | Con el pedal: 21,5 mm | Con el pedal: 21,5 mm | Con el pedal: 21,5 mm | Con el pedal: 21,5 mm | Con el pedal: 21,5 mm |
| Tirahilos | Tipo lateral | Tipo lateral | Tipo lateral | Tipo lateral | Tipo lateral | Tipo lateral |
| Movimiento vertical alternante | 6mm~19mm | 6mm~19mm | 6mm~19mm | 6mm~19mm | 6mm~19mm | 6mm~19mm |
| Garfio | Garfio grande de eje vertical | Garfio grande de eje vertical | Garfio grande de eje vertical | Garfio grande de eje vertical | Garfio grande de eje vertical | Garfio grande de eje vertical |
| Aguja (de fábrica) | DD×1 (#25) | DD×1 (#25) | DD×1 (#25) | DD×1 (#25) | DD×1 (#25) | DD×1 (#25) |
| Hilo | #20~#5, B69~B138, Nm=40/3~20/3 | #20~#5, B69~B138, Nm=40/3~20/3 | #20~#5, B69~B138, Nm=40/3~20/3 | #20~#5, B69~B138, Nm=40/3~20/3 | #20~#5, B69~B138, Nm=40/3~20/3 | #20~#5, B69~B138, Nm=40/3~20/3 |
| Mecanismo de seguridad | De serie | De serie | De serie | De serie | De serie | De serie |
| Devanador de bobina | Incorporado en el brazo | Incorporado en el brazo | Incorporado en el brazo | Incorporado en el brazo | Incorporado en el brazo | Incorporado en el brazo |
| Lubricación | Con aceitera | Con aceitera | Con aceitera | Con aceitera | Con aceitera | Con aceitera |
| Aceite de lubricación | JUKI New Oil No.1 (equivalente a ISO VG7) | JUKI New Oil No.1 (equivalente a ISO VG7) | JUKI New Oil No.1 (equivalente a ISO VG7) | JUKI New Oil No.1 (equivalente a ISO VG7) | JUKI New Oil No.1 (equivalente a ISO VG7) | JUKI New Oil No.1 (equivalente a ISO VG7) |
| Distancia de la aguja al brazo | 750mm | 750mm | 750mm | 750mm | 750mm | 750mm |
| Medida de la base | 1,088mm×230mm | 1,088mm×230mm | 1,088mm×230mm | 1,088mm×230mm | 1,088mm×230mm | 1,088mm×230mm |
| Peso del cabezal | 108kg | 108kg | 108kg | 108kg | 108kg | 108kg |
Catálogo
Los documentos de LG-158-1 que publica Juki, en su propio sitio. Se abren en una pestaña nueva.
Y los catálogos que Juki publica de toda su gama.
Catálogo general de vestuario (PDF)Catálogo general de materiales no textiles (PDF)Catálogo de piezas
El archivo lo publica y lo actualiza el fabricante; no está copiado aquí, para que nadie descargue una versión vieja.
Fichas, fotografías, videos y especificaciones: Juki.
Díganos qué operación quiere resolver y le respondemos con la configuración indicada y el plazo.
