Características del producto
Buena calidad de costura y fuerte arrastre del material
La construcción robusta y probada de la clase 267 ha convertido esta máquina Dürkopp Adler en una herramienta de trabajo para costura general en materiales de peso medio, como tapicería, artículos de cuero y textiles técnicos. El arrastre inferior, el arrastre por aguja y el arrastre superior alternante, junto con la gran carrera del prensatelas, aseguran un buen transporte del material y un paso fácil sobre costuras transversales. El garfio vertical es adecuado para trabajar con hilos de coser gruesos. El embrague de seguridad de serie ayuda a evitar daños en el garfio o un desajuste incontrolado de su sincronización.
Sus ventajas de un vistazo
Buena calidad de costura y fuerte arrastre del material gracias al triple arrastre con prensatelas alternantes
Construcción robusta y probada
Buena relación costo-rendimiento
Especificaciones
| Modelo | 267-373 |
|---|---|
| Arrastre inferior, arrastre por aguja y arrastre superior alternante | ● |
| Espacio libre al coser/al elevar A = Al coser [mm] máx. B = Al elevar [mm] máx. | A=6 / B=10 |
| Máquina de base plana con espacio libre C [mm] D [mm] | C=285 / D=115 |
| Pespunte (301) | ● |
| Tamaño de aguja [Nm] máx. | 110-140 |
| Sistema de aguja [Nm máx.] * según el equipo de costura | 134-35 |
| Tensión nominal [V], [Hz] | 1x230V, 50 / 60 Hz |
| Dimensiones del embalaje (largo, ancho, alto) [mm] | 790 / 370 / 790 |
| Potencia nominal [W] máx. | 500 |
| Material de costura SL = muy liviano / L= liviano / LM = liviano a medio / M= medio / MS = medio a pesado / S = pesado | M / MS |
| Una aguja | ● |
| Largo de puntada [mm] máx. | 6 |
| Puntadas/min. máx. *= según la carrera del prensatelas **= según la carrera del prensatelas y el largo de puntada *** = en la versión de doble aguja / tres agujas la velocidad posible es menor, según la distancia entre agujas ****= seleccionable por paso *****= según el uso del dispositivo aflojador de puntada ******= máx. 2,500 puntadas en combinación con el kit de conversión "Heavy" *******= La velocidad de costura depende del tipo de leva utilizada | 1.700 |
| Carrera de los pies alternantes [mm] máx. | 5 |
| Sintético [Tkt.] máx. * = Grosor máx. del hilo de la aguja: Tkt. 10/3, grosor máx. del hilo de la canilla: Tkt. 20/3 ** = Grosor máx. del hilo de la aguja: Tkt. 15/3; grosor máx. del hilo de la canilla: Tkt. 40/3 | 80 / 3 - 20 / 3 |
| Garfio vertical, grande (L, Ø 26 mm) | ● |
| Peso, cabezal [kg] | 41 |
● De serie ○ Opcional
Catálogo
Los documentos de 267 que publica Dürkopp Adler, en su propio sitio. Se abren en una pestaña nueva.
Abrir catálogo (PDF)Abrir manual de instrucciones (PDF)Abrir libro de partes (PDF)
Y los catálogos que Dürkopp Adler publica de toda su gama.
El archivo lo publica y lo actualiza el fabricante; no está copiado aquí, para que nadie descargue una versión vieja.
Fichas, fotografías, videos y especificaciones: Dürkopp Adler.
Díganos qué operación quiere resolver y le respondemos con la configuración indicada y el plazo.
