Características del producto
La potente máquina de brazo cilíndrico
La construcción robusta y probada de la clase 269 ha convertido esta máquina Dürkopp Adler en una herramienta de trabajo para costura general en materiales de peso medio a pesado, como tapicería, artículos de cuero y textiles técnicos. Solo las máquinas de brazo cilíndrico permiten realizar operaciones de costura especiales en artículos tridimensionales o tubulares al procesar textiles técnicos, calzado, marroquinería, bolsos y productos similares. La robusta 269, con arrastre inferior, arrastre por aguja y arrastre superior alternante, garfio vertical grande y embrague de seguridad, ofrece las condiciones ideales para estas exigencias.
Sus ventajas de un vistazo
Buena calidad de costura y fuerte arrastre del material gracias al triple arrastre con prensatelas alternantes
Máquina de coser de brazo cilíndrico para aplicaciones tridimensionales
Construcción robusta y probada
Buena relación costo-rendimiento
Ejemplos de uso

Operaciones de costura en artículos tridimensionales

Operaciones de costura en artículos de forma tubular
Especificaciones
| Modelo | 269-373 |
|---|---|
| Arrastre inferior, arrastre por aguja y arrastre superior alternante | ● |
| Espacio libre al coser/al elevar A = Al coser [mm] máx. B = Al elevar [mm] máx. | A=6 / B=10 |
| Máquina de brazo cilíndrico con espacio libre C [mm] D [mm] | C=285 / D=115 |
| Pespunte (301) | ● |
| Tamaño de aguja [Nm] máx. | 110-140 |
| Sistema de aguja [Nm máx.] * según el equipo de costura | 134-35 |
| Tensión nominal [V], [Hz] | 1x230V, 50 / 60 Hz |
| Dimensiones del embalaje (largo, ancho, alto) [mm] | 780 / 370 / 790 |
| Potencia nominal [W] máx. | 550 |
| Material de costura SL = muy liviano / L= liviano / LM = liviano a medio / M= medio / MS = medio a pesado / S = pesado | M / MS |
| Una aguja | ● |
| Largo de puntada [mm] máx. | 6 |
| Puntadas/min. máx. *= según la carrera del prensatelas **= según la carrera del prensatelas y el largo de puntada *** = en la versión de doble aguja / tres agujas la velocidad posible es menor, según la distancia entre agujas ****= seleccionable por paso *****= según el uso del dispositivo aflojador de puntada ******= máx. 2,500 puntadas en combinación con el kit de conversión "Heavy" *******= La velocidad de costura depende del tipo de leva utilizada | 1.600 |
| Carrera de los pies alternantes [mm] máx. | 5 |
| Sintético [Tkt.] máx. * = Grosor máx. del hilo de la aguja: Tkt. 10/3, grosor máx. del hilo de la canilla: Tkt. 20/3 ** = Grosor máx. del hilo de la aguja: Tkt. 15/3; grosor máx. del hilo de la canilla: Tkt. 40/3 | 80 / 3 - 20 / 3 |
| Garfio vertical, grande (L, Ø 26 mm) | ● |
| Peso, cabezal [kg] | 38 |
● De serie ○ Opcional
Catálogo
Los documentos de 269 que publica Dürkopp Adler, en su propio sitio. Se abren en una pestaña nueva.
Abrir catálogo · 269_valid_from_june_2017 (PDF)Abrir catálogo · 269 (PDF)Abrir manual de instrucciones (PDF)Abrir libro de partes (PDF)
Y los catálogos que Dürkopp Adler publica de toda su gama.
El archivo lo publica y lo actualiza el fabricante; no está copiado aquí, para que nadie descargue una versión vieja.
Fichas, fotografías, videos y especificaciones: Dürkopp Adler.
Díganos qué operación quiere resolver y le respondemos con la configuración indicada y el plazo.
