Características del producto
Costura pareja y bien tensada. Responde muy bien con material pesado.
PLH-981 PLH-982
La máquina responde de sobra cosiendo materiales pesados, como bolsos, botas y calzado deportivo.

PLN-985
Con un arrastre de aguja sincronizado con el inferior, la máquina saca costuras limpias y sin desplazamientos, incluso cosiendo materiales resbaladizos o que cuesta arrastrar.

Rendimiento básico
Costura pareja
Con el tirahilos de corredera propio de JUKI, su arrastre y su garfio de eje vertical, la máquina da siempre costuras bien tensadas y de buen acabado.

El cabezal está hecho para que la máquina se maneje mejor

Especificaciones
* «sti/min» son puntadas por minuto
| MODELO | PLH-981 | PLH-982 | PLN-985 | |
|---|---|---|---|---|
| MODELO | 1 aguja | 2 agujas | 1 aguja | |
| Sistema de arrastre | Arrastre inferior | Arrastre inferior | Arrastre por aguja | |
| Velocidad máxima de costura | 2.500 puntadas/min* | 2.500 puntadas/min* | 2.500 puntadas/min* | |
| Largo máximo de puntada | 4 mm (arrastre normal e inverso) | 4 mm (arrastre normal e inverso) | 4 mm (arrastre normal e inverso) | |
| Carrera de la barra de aguja | 36mm | 36mm | 33.4mm | |
| Galga de aguja | - | 1.6mm | - | |
| Elevación del prensatelas | A mano: 7 mm; con la rodilla: 10 mm | A mano: 7 mm; con la rodilla: 10 mm | A mano: 6,5 mm; con la rodilla: 9 mm | |
| Tirahilos | Tipo deslizante | Tipo deslizante | Tipo deslizante | |
| Garfio | Garfio de eje vertical | Garfio de eje vertical | Garfio de eje vertical | |
| Aguja (de fábrica) | DP×5 (#18) #16~#21 | DP×5 (#18) #16~#21 | DP×5 (#16) #16~#21 | |
| Hilo | #40~#8, B33~B92, Nm=90/3~30/3 | #40~#8, B33~B92, Nm=90/3~30/3 | #40~#8, B33~B92, Nm=90/3~30/3 | #40~#8, B33~B92, Nm=90/3~30/3 |
| Lubricación | Con aceitera | Con aceitera | Con aceitera | Con aceitera |
| Aceite de lubricación | Aceite JUKI New Defrix n.º 1 (equivalente a ISO VG7) | Aceite JUKI New Defrix n.º 1 (equivalente a ISO VG7) | Aceite JUKI New Defrix n.º 1 (equivalente a ISO VG7) | Aceite JUKI New Defrix n.º 1 (equivalente a ISO VG7) |
| Altura de la columna | 178mm | 178mm | 179mm | 179mm |
| Medida de la base | 517mm×178mm | 517mm×178mm | 517mm×178mm | 517mm×178mm |
| Peso del cabezal | 36kg | 36kg | 40kg | 40kg |
Catálogo
Los documentos de PLH-980 Series que publica Juki, en su propio sitio. Se abren en una pestaña nueva.
Y los catálogos que Juki publica de toda su gama.
Catálogo general de vestuario (PDF)Catálogo general de materiales no textiles (PDF)Catálogo de piezas
El archivo lo publica y lo actualiza el fabricante; no está copiado aquí, para que nadie descargue una versión vieja.
Fichas, fotografías, videos y especificaciones: Juki.
Otros modelos · Máquina de columna
Díganos qué operación quiere resolver y le respondemos con la configuración indicada y el plazo.
