Características del producto
Características de costura ideales, uso universal, manejo sencillo y alta fiabilidad: todo esto se exige a una máquina de zigzag. Las máquinas de coser zigzag de pespunte de una aguja de la clase 527i, con arrastre inferior, cumplen estas exigencias en aplicaciones de peso mediano y pesado.
Sus ventajas de un vistazo
Equipamiento de costura para operaciones de ribeteado

Máquina equipada con el equipo de costura S980 000312 para ribeteado. Los ribeteadores se eligen según las necesidades del cliente.
Construcción robusta y duradera para coser cuero y textiles técnicos
Más eficiencia en la producción gracias a los equipos automáticos de cortahilos, remate y elevación del prensatelas
Posición de la barra de aguja a la izquierda, al centro o a la derecha de la placa de aguja para operaciones universales
Ajuste sencillo del ancho del zigzag
Ajuste sencillo del largo de puntada - ajuste sin palanca, mediante botón giratorio
La lubricación automática y un depósito en el brazo de la máquina reducen el mantenimiento, garantizan la dosis correcta de lubricante y protegen el garfio contra el desgaste
Sistema cortahilos optimizado con resorte de freno de la canilla regulable para mejores resultados de costura
Ejemplos de uso

Costura trasera en cortes de calzado. La nariz guía con resorte de la placa de aguja asegura un margen de costura uniforme desde el borde.

Equipamiento de costura para operaciones de ribeteado
Especificaciones
| Modelo | 527i-911 | 527i-947 |
|---|---|---|
| Disponible sin motor DA / disponible con paquetes de motor por separado | ○ | ○ |
| Arrastre inferior | ● | ● |
| Arrastre inferior y rodillo arrastrador superior (puller) | ○ | ○ |
| Espacio libre al elevar [mm] máx. | 12 | 12 |
| Algodón [Nm] máx. | 20 / 30 | 20 / 30 |
| Accionamiento de costura DA | ● | ● |
| Dimensiones (largo, ancho, alto) [mm] | 1.060 / 550 / 1.700 | 1.060 / 550 / 1.700 |
| Máquina de base plana con espacio libre C [mm] D [mm] | C=265 / 120 | C=265 / 120 |
| Garfio horizontal grande (L, Ø 26 mm) | ● | ● |
| Versiones de brazo largo disponibles de serie Puede influir en la velocidad máxima de costura C [mm] D [mm] | – | C=1050 / D=183 |
| Distancia entre agujas para acordonado [mm] máx. | 4 / 5 / 7 | 4 / 5 / 7 |
| Tamaño de aguja [Nm] máx. | 110-160 | 110-160 |
| Sistema de aguja [Nm máx.] * según el equipo de costura | 134-35 | 134-35 |
| Tensión nominal [V], [Hz] | 1x230V, 50 / 60 Hz | 1x230V, 50 / 60 Hz |
| Máquina de columna con espacio libre C [mm] D [mm] | ○ | ○ |
| Consumo de potencia [kVA] máx. | 1 | 1 |
| Remate de costura A = automático, Ma= manual ***= programable, largo de puntada 0,5-6,5mm | ● Ma | ● Ma |
| Elevación del prensatelas, automática | ○ | ● |
| Elevación del prensatelas, controlada por pedal | ○ | ● |
| Material de costura SL = muy liviano / L= liviano / LM = liviano a medio / M= medio / MS = medio a pesado / S = pesado | M / MS | M / MS |
| Una aguja | ● | ● |
| Largo de puntada [mm] máx. | 5 | 5 |
| Puntadas/min. máx. *= según la carrera del prensatelas **= según la carrera del prensatelas y el largo de puntada *** = en la versión de doble aguja / tres agujas la velocidad posible es menor, según la distancia entre agujas ****= seleccionable por paso *****= según el uso del dispositivo aflojador de puntada ******= máx. 2,500 puntadas en combinación con el kit de conversión "Heavy" *******= La velocidad de costura depende del tipo de leva utilizada | 3.400 | 3.400 |
| Sintético [Tkt.] máx. * = Grosor máx. del hilo de la aguja: Tkt. 10/3, grosor máx. del hilo de la canilla: Tkt. 20/3 ** = Grosor máx. del hilo de la aguja: Tkt. 15/3; grosor máx. del hilo de la canilla: Tkt. 40/3 | 10 / 30 | 10 / 30 |
| Cortahilos | – | ● |
| Ancho de zigzag [mm] | 10 | 10 |
| Dos agujas Distancia entre agujas [mm] máx. | ○ 3 / 4 / 5 | ○ 3 / 4 / 5 |
| Peso, completo [kg] | 80 / 90 | 80 / 90 |
| Peso, cabezal [kg] | 40 | 40 |
| Doble pespunte en zigzag (304) | ● | ● |
● De serie ○ Opcional
Catálogo
Los documentos de 527i que publica Dürkopp Adler, en su propio sitio. Se abren en una pestaña nueva.
Abrir catálogo · 523i, 524i, 525i, 527i Brazo largo, de columna (PDF)Abrir catálogo · 523i, 524i, 527i Base plana (PDF)Abrir manual de instrucciones (PDF)Abrir libro de partes (PDF)
Y los catálogos que Dürkopp Adler publica de toda su gama.
El archivo lo publica y lo actualiza el fabricante; no está copiado aquí, para que nadie descargue una versión vieja.
Fichas, fotografías, videos y especificaciones: Dürkopp Adler.
Otros modelos · Máquinas de zigzag
Díganos qué operación quiere resolver y le respondemos con la configuración indicada y el plazo.
