Características del producto
Modelos básicos con un rendimiento sobresaliente
Gracias a sus excelentes parámetros de rendimiento, las subclases de la serie de máquinas M-TYPE ECO, máquinas de base plana de pespunte con triple arrastre por rueda (arrastre por rueda, arrastre por aguja y prensatelas de rodillo accionado), ofrecen gran funcionalidad y flexibilidad a un precio atractivo. El robusto y eficaz sistema de triple arrastre garantiza un avance del material sin problemas al procesar cueros de distintos grosores y estructuras. El control DAC eco cuenta con prácticas funciones básicas, como el posicionamiento de la aguja, el arranque suave y la puntada individual accionada por pedal. Las subclases de la serie M-TYPE ECO son adecuadas para operaciones de costura universales en la producción de cortes de calzado de cuero y de marroquinería, así como en la industria automotriz.
Sus ventajas de un vistazo
Rueda de arrastre recubierta de goma, para coser sin marcas (opcional en máquinas de una aguja)

Excelente calidad de costura y fuerte arrastre del material gracias al sistema de triple arrastre con prensatelas de rodillo
Relación precio-rendimiento convincente
Rueda de arrastre con estriado transversal para reducir al mínimo las marcas en el tejido
Disponible en versión de 1 y 2 agujas
Ejemplos de uso

Uso flexible en la confección en cuero


Costura decorativa a dos agujas
Especificaciones
| Modelo | 887-160020 | 887-160040 | 887-260020 |
|---|---|---|---|
| Espacio libre al coser/al elevar A = Al coser [mm] máx. B = Al elevar [mm] máx. | B=12 | B=12 | B=12 |
| Dimensiones (largo, ancho, alto) [mm] | 1.060 / 550 / 1.630 | 1.060 / 550 / 1.630 | 1.060 / 550 / 1.630 |
| Máquina de base plana con espacio libre C [mm] D [mm] | C=280 / D=137 | C=280 / D=137 | C=280 / D=137 |
| Pespunte (301) | ● | ● | ● |
| Tamaño de aguja [Nm] máx. | 70-160 | 90-160 | 70-160 |
| Sistema de aguja [Nm máx.] * según el equipo de costura | 134 LR | 134 LR | 134 LR |
| Tensión nominal [V], [Hz] | 1x230V, 50 / 60 Hz | 1x230V, 50 / 60 Hz | 1x230V, 50 / 60 Hz |
| Consumo de potencia [kVA] máx. | 1 | 1 | 1 |
| Remate de costura A = automático, Ma= manual ***= programable, largo de puntada 0,5-6,5mm | ● Ma | ● Ma | ● Ma |
| Material de costura SL = muy liviano / L= liviano / LM = liviano a medio / M= medio / MS = medio a pesado / S = pesado | L / M / S | L / M / S | L / M / S |
| Una aguja | ● | ● | – |
| Largo de puntada [mm] máx. | 7 | 7 | 5 |
| Puntadas/min. máx. *= según la carrera del prensatelas **= según la carrera del prensatelas y el largo de puntada *** = en la versión de doble aguja / tres agujas la velocidad posible es menor, según la distancia entre agujas ****= seleccionable por paso *****= según el uso del dispositivo aflojador de puntada ******= máx. 2,500 puntadas en combinación con el kit de conversión "Heavy" *******= La velocidad de costura depende del tipo de leva utilizada | 3.000* | 3.000* | 2.500* |
| Dos agujas Distancia entre agujas [mm] máx. | – | – | ● 1,2-2,4 |
| Garfio vertical, extragrande (XXL, Ø 32 mm) | – | ● | – |
| Garfio vertical, grande (L, Ø 26 mm) | ● | – | ● |
| Peso, completo [kg] | 105 | 105 | 107 |
| Peso, cabezal [kg] | 53 | 53 | 55 |
| Arrastre por rueda, arrastre por aguja y rodillo prensatelas accionado | ● | ● | ● |
● De serie ○ Opcional
Catálogo
Los documentos de 887 que publica Dürkopp Adler, en su propio sitio. Se abren en una pestaña nueva.
Abrir catálogo · 887-M ECO/CLASSIC (PDF)Abrir catálogo · 887-M (PDF)Abrir manual de instrucciones (PDF)Abrir libro de partes (PDF)
Y los catálogos que Dürkopp Adler publica de toda su gama.
El archivo lo publica y lo actualiza el fabricante; no está copiado aquí, para que nadie descargue una versión vieja.
Fichas, fotografías, videos y especificaciones: Dürkopp Adler.
Díganos qué operación quiere resolver y le respondemos con la configuración indicada y el plazo.
