Características del producto
Comodidad de costura con funciones automáticas
Las máquinas de base plana M-TYPE con triple arrastre por rueda (arrastre por rueda, arrastre por aguja y rodillo prensatelas accionado) de la variante de equipamiento CLASSIC Silverline vienen equipadas con funciones automáticas como cortahilos, remate automático, elevación automática del prensatelas y posicionamiento automático de la aguja.
El potente y eficaz sistema de triple arrastre garantiza un transporte del material sin problemas al procesar distintos espesores y estructuras de cuero.
Sus parámetros de costura altamente eficientes, combinados con funciones automáticas, hacen que las clases 887-M CLASSIC sean adecuadas para operaciones de costura universales en cortes de calzado de cuero, en la producción de marroquinería y en la industria automotriz.
Sus ventajas de un vistazo
Disponible en versión de 1 y 2 agujas

Subclase especializada de 1 aguja con cuchilla vertical de recorte de material

Tiempos de proceso reducidos gracias a las características SILVERLINE

Tiempos de proceso reducidos gracias a funciones básicas automáticas como cortahilos, remate automático, elevación automática del prensatelas y posicionamiento automático de la aguja
Rueda de arrastre recubierta de goma, para coser sin marcas (opcional en máquinas de una aguja)

También disponible con garfio XXL (canilla de 32 mm)

Excelente calidad de costura y fuerte arrastre del material gracias al sistema de triple arrastre con prensatelas de rodillo
La subclase de recortadora de forro 887-363522-M está disponible con segunda tensión del hilo y segundo largo de puntada conmutables neumáticamente
Procesamiento de hilos de coser gruesos hasta NM10/3
Cambio de aguja sin herramientas (máquinas de una aguja)
Sistema de lubricación con depósito central de aceite y bomba de aceite
Rueda de arrastre con estriado transversal para reducir al mínimo las marcas en el tejido
Ejemplos de uso

Uso flexible en la confección en cuero

Costura decorativa a dos agujas

Diversas operaciones de recorte de forro
Especificaciones
| Modelo | 887-160122-M | 887-160142 | 887-260122-M | 887-363122-M | 887-363522-M |
|---|---|---|---|---|---|
| Consumo de aire por carrera / Presión de aire [NL] [bar] | – | – | – | – | 0,7 / 6 |
| Disponible sin motor DA / disponible con paquetes de motor por separado | ○ | ○ | ○ | ○ | – |
| Espacio libre al elevar [mm] máx. | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Accionamiento de costura DA | – | ● | – | – | – |
| Dimensiones (largo, ancho, alto) [mm] | 1.060 / 500 / 1.630 | 1.060 / 500 / 1.630 | 1.060 / 500 / 1.630 | 1.060 / 500 / 1.630 | 1.060 / 550 / 1.630 |
| Máquina de base plana con espacio libre C [mm] D [mm] | C= 280 / D= 137 | C= 280 / D= 137 | C= 280 / D= 137 | C= 280 / D= 137 | C=280 / D=137 |
| Carrera del prensatelas ajustable con rueda, con limitación automática simultánea de la velocidad | ● | ● | ● | ● | – |
| Segundo ajuste rápido de carrera integrado. Ajuste rápido de carrera mediante interruptor de rodillera y carrera del prensatelas regulable con rueda de ajuste, con limitación automática simultánea de la velocidad según la carrera del prensatelas y el largo de arrastre. | – | – | – | – | ● |
| Segundo largo de puntada integrado | – | – | – | – | ● |
| Accionamiento directo DA integrado | ● | – | ● | ● | ● |
| Luz de costura LED integrada con regulador de intensidad | ○ | ○ | ○ | ○ | ● |
| Pespunte (301) | ● | ● | ● | ● | ● |
| Tamaño de aguja [Nm] máx. | 70-160 | 90-160 | 70-160 | 70-160 | 70-160 |
| Sistema de aguja [Nm máx.] * según el equipo de costura | 134-LR | 134-LR | 134-LR | 134-35 | 134-35 |
| Tensión nominal [V], [Hz] | 1x230V, 50 / 60 Hz | 1x230V, 50 / 60 Hz | 1x230V, 50 / 60 Hz | 1x230V, 50 / 60 Hz | 1x230V, 50 / 60 Hz |
| Cuchilla oblicua accionada por motor | – | – | – | ● | ● |
| Indicador de mantenimiento de aceite | ○ | ○ | ○ | ○ | ● |
| Consumo de potencia [kVA] máx. | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 1 |
| Control de programa, panel de mando OP1000 | ● | ● | ● | ● | ● |
| Potencia nominal [W] máx. | 375 W | 375 W | 375 W | 375 W | 375 W |
| Remate de costura A = automático, Ma= manual ***= programable, largo de puntada 0,5-6,5mm | ● A | ● A | ● A | ● A | ● A |
| Elevación del prensatelas, automática | ● | ● | ● | ● | ● |
| Material de costura SL = muy liviano / L= liviano / LM = liviano a medio / M= medio / MS = medio a pesado / S = pesado | L / M / S | L / M / S | L / M / S | L / M / S | L / M / S |
| Una aguja | ● | ● | – | ● | ● |
| Largo de puntada [mm] máx. | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Puntadas/min. máx. *= según la carrera del prensatelas **= según la carrera del prensatelas y el largo de puntada *** = en la versión de doble aguja / tres agujas la velocidad posible es menor, según la distancia entre agujas ****= seleccionable por paso *****= según el uso del dispositivo aflojador de puntada ******= máx. 2,500 puntadas en combinación con el kit de conversión "Heavy" *******= La velocidad de costura depende del tipo de leva utilizada | 3.000 | 2.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| Sintético [Tkt.] máx. * = Grosor máx. del hilo de la aguja: Tkt. 10/3, grosor máx. del hilo de la canilla: Tkt. 20/3 ** = Grosor máx. del hilo de la aguja: Tkt. 15/3; grosor máx. del hilo de la canilla: Tkt. 40/3 | 10 / 3 | 10 / 3 | 10 / 3 | 10 / 3 | 10 / 3 |
| Cortahilos automático | ● | ● | ● | ● | ● |
| Dos agujas Distancia entre agujas [mm] máx. | – | – | ● 1,2-2,4 | – | – |
| Garfio vertical, extragrande (XXL, Ø 32 mm) | – | ● | – | – | – |
| Garfio vertical, grande (L, Ø 26 mm) | ● | – | ● | ● | ● |
| Peso, completo [kg] | 105 | 105 | 107 | 105 | 105 |
| Peso, cabezal [kg] | 53 | 53 | 55 | 53 | 53 |
| Arrastre por rueda, arrastre por aguja y rodillo prensatelas accionado Diámetro del rodillo arrastrador [mm] | ● 35 | ● 35 | ● 35 | ● 35 | ● 35 |
● De serie ○ Opcional
Catálogo
Los documentos de 887 que publica Dürkopp Adler, en su propio sitio. Se abren en una pestaña nueva.
Abrir catálogo · 887-M ECO/CLASSIC (PDF)Abrir catálogo · 887-M (PDF)Abrir manual de instrucciones (PDF)Abrir libro de partes (PDF)
Y los catálogos que Dürkopp Adler publica de toda su gama.
El archivo lo publica y lo actualiza el fabricante; no está copiado aquí, para que nadie descargue una versión vieja.
Fichas, fotografías, videos y especificaciones: Dürkopp Adler.
Díganos qué operación quiere resolver y le respondemos con la configuración indicada y el plazo.
