Características del producto
Con el material ya succionado, el espesor de corte llega a 9 cm.
Con software propio de GBOS: corte digital por cuchilla, preciso, rápido y fácil de mantener.
Especificaciones
| Modelo | H2 | 4 punching device |
|---|---|---|
| Descripción | Sistema de proyección o tendedora de tejido (opcional) | Corte rápido de colchón alto |
| Sectores | 1700 mm × sin límite | Largo sin límite; ancho, no mayor que el del tejido |
| Área de trabajo (mm) | 0-1000 mm/s | 0-1000 mm/s |
| Velocidad máxima de corte | 300 mm/S | 300 mm/S |
| Velocidad máxima de alimentación | 7 cm (con el material succionado) | 6 cm / 9 cm (con el material succionado) |
| Altura de corte | 100rpm/s | 100rpm/s |
| Velocidad máxima de la cuchilla | 18, 000 W(ma × ) | 18, 000 W(ma × ) |
| Consumo eléctrico | 3, 000 kg | |
| Peso | 3270 × 5350 × 2400 mm | 2824 × 5745 × 1686 mm |
| Medidas (largo × ancho × alto) | Windows 7/8/10, AI, PLT, DXF, DST, DSB | Windows 7/8/10, AI, PLT, DXF, DST, DSB |
Fichas, fotografías y especificaciones: GBOS. El fabricante las publica en inglés; la versión en castellano es traducción nuestra. Sin precios ni existencias: pregúntenos y le respondemos.
Otros modelos de sistemas digitales de corte por cuchilla
Díganos qué operación quiere resolver y le respondemos con la configuración indicada y el plazo.
