Características del producto
Sistema de anidado de cuero que devuelve datos de lo que va haciendo.
Sistema de anidado inteligente ITS3, con software de anidado que ahorra material. Sube el aprovechamiento medio por encima del 85% en tres minutos, un 1,5% más que cualquier otro sistema de anidado.
Sistema AI SCCD VisionScan, que compone la fotografía y admite anidado de piel de gran formato. Lee sola el contorno de la piel y sus defectos.
Especificaciones
| Modelo | 4 punching device | 4 punching device | 4 punching device |
|---|---|---|---|
| Sectores | SCCD × 2 y doble proyector (opcional) | SCCD × 2 y doble proyector (opcional) | SCCD × 2 y doble proyector (opcional) |
| Función | 3000 mm × 1200 mm | 3000 mm × 1200 mm | 3000 mm × 1200 mm |
| Área de trabajo (mm) | 6500 W | 1000 W | 800 W |
| Potencia total | AC380 V 50 Hz | AC380 V 50 Hz | AC380 V 50 Hz |
| Alimentación eléctrica | Pantalla de 43 pulgadas | Pantalla de 43 pulgadas | Pantalla de 43 pulgadas |
| Pantalla (configuración estándar) | 1800 kg | 1800 kg | 2000 kg |
| Peso | 3670 mm × 1950 mm × 2550 mm | 3670 mm × 1950 mm × 2550 mm | 3775 mm × 2220 mm × 2015 mm |
| Medidas (largo × ancho × alto) | Windows 10/11, AI, PLT, DXF, DST, DSB | Windows 10/11, AI, PLT, DXF, DST, DSB | Windows 10/11, AI, PLT, DXF, DST, DSB |
Fichas, fotografías y especificaciones: GBOS. El fabricante las publica en inglés; la versión en castellano es traducción nuestra. Sin precios ni existencias: pregúntenos y le respondemos.
Otros modelos de sistemas digitales de corte por cuchilla
Díganos qué operación quiere resolver y le respondemos con la configuración indicada y el plazo.
