Características del producto
Abierta y flexible: admite más de treinta módulos de función según lo que se necesite.
Para automoción, bolsos y maletas, textil y confección, ropa interior deportiva, material de calzado, y rotulación y señalización.




Especificaciones
| Modelo | KC1625 | Mesa de corte con succión por vacío | Mesa de corte con succión por vacío | Mesa de corte con succión por vacío | Mesa de corte con succión por vacío |
|---|---|---|---|---|---|
| Mesa de trabajo | Mesa de corte con succión por vacío | Banda de alimentación de fieltro | Banda de alimentación de fieltro | Banda de alimentación de fieltro | Banda de alimentación de fieltro |
| Sectores | Banda de alimentación de fieltro | / | / | Alimentación por banda con pinza | Sistema de pinza y alimentación |
| Mesa de trabajo | / | Mesa de recogida | / | Mesa de recepción | Mesa de recogida |
| Mesa de trabajo | / | Cabezal único de cuchilla oscilante silenciosa o de cuchilla circular (opcional) | Doble cabezal de cuchilla oscilante silenciosa o de cuchilla circular (opcional) | Cabezal único de cuchilla oscilante silenciosa o de cuchilla circular (opcional) | Cabezal único de cuchilla oscilante silenciosa o de cuchilla circular (opcional) |
| Mesa de trabajo | Cabezal único de cuchilla oscilante silenciosa o de cuchilla circular (opcional) | Punzonado redondo simple | Doble guía, sistema de anidado ITS y doble punzón integrado con el portacuchillas | Sistema de anidado ITS y doble punzón | Sistema de anidado ITS y doble punzón integrado con el portacuchillas |
| Configuración | Punzonado de agujero redondo en una capa | Una capa o varias | Una capa o varias | Una capa o varias | Una capa o varias |
| Configuración | Una capa | 1600 × 2500 mm(3000 optional) | 1600 × 2500 mm | 1600 × 2500 mm(3000 optional) | 1600 × 2500 mm(3000 optional) |
| Capas de corte | 1600 × 2500 mm(3000 optional) | Windows 7/8/10, AI, PLT, DXF, DST, DSB | Windows 7/8/10, AI, PLT, DXF, DST, DSB | Windows 7/8/10, AI, PLT, DXF, DST, DSB | Windows 7/8/10, AI, PLT, DXF, DST, DSB |
| Área de trabajo (mm) | Windows 7/8/10, AI, PLT, DXF, DST, DSB |
Fichas, fotografías, videos y especificaciones: GBOS.
Otros modelos · Sistemas digitales de corte por cuchilla
Díganos qué operación quiere resolver y le respondemos con la configuración indicada y el plazo.
