Características del producto
Pensada para cortar piezas pequeñas, corta varias capas de material a la vez —de 12 a 18 mm de espesor—. Con doble cabezal asíncrono y sistema de anidado inteligente, aprovecha el material al máximo. La bancada de fundición y el accionamiento por husillo de precisión son los que sostienen la exactitud del corte.
Para calzado y accesorios de vestir: corte de PU y de TPU en varias capas, corte de malla, malla del mismo color, repaso de corte y material de calzado impreso en digital.
Especificaciones
| Modelo | VC9-1670T/N | VC9-1670T-4C | VC9-1660T | VC9-1670T/N-4SCCD | VC9-1665 |
|---|---|---|---|---|---|
| Descripción | 4 punzones | 4 punzones | 4 punzones | 4 punzones; VisionScan SCCD/2SCCD/4SCCD | 2 punzones |
| Sectores | 2 punzones | 1600 × 600 mm | 1600 × 600 mm | 1600 × 600 mm | 1600 × 650 mm |
| Área de trabajo (mm) | 1600 × 600 mm | 1000 mm/S | 1000 mm/S | 1000 mm/S | 1000 mm/S |
| Velocidad máxima de corte | 1000 mm/S | 3000-5000 mm/S | 3000-5000 mm/S | 3000-5000 mm/S | 3000-5000 mm/S |
| Aceleración | 3000-5000 mm/S | 12000 W | 12000 W | 12000 W | 12000 W |
| Potencia total | 12000 W | 2500 kg | 2500 kg | 2500 kg | 2500 kg |
| Peso | 2500 kg | 20M/S | 20M/S | 20M/S | 20M/S |
| Velocidad de aspiración | 20M/S | 2370 × 3025 × 1960 mm | 2370 × 3025 × 1960 mm | 2370 × 3025 × 1960 mm | 2370 × 3025 × 2166 mm |
| Medidas (largo × ancho × alto) | 2370 × 3025 × 1960 mm | Windows 7/8/10, AI, PLT, DXF, DST, DSB | Windows 7/8/10, AI, PLT, DXF, DST, DSB | Windows 7/8/10, AI, PLT, DXF, DST, DSB | Win10/11 PLT, DXF |
| Sistema y formatos compatibles | Windows 7/8/10, AI, PLT, DXF, DST, DSB |
Fichas, fotografías y especificaciones: GBOS. El fabricante las publica en inglés; la versión en castellano es traducción nuestra. Sin precios ni existencias: pregúntenos y le respondemos.
Otros modelos de sistemas digitales de corte por cuchilla
Díganos qué operación quiere resolver y le respondemos con la configuración indicada y el plazo.
