Características del producto
Sistema de corte digital rápido para pedido corto y producción irregular. Cortadora digital de cuchilla multifunción, con dispensado.
Para rotulación y artes gráficas, envase, ropa interior y confección: dispensado de PUR sin costura en ropa interior, sala de muestras de confección, y corte digital de cartón, cartón corrugado, placa alveolar, cartulina y papel de PP.
Especificaciones
| Modelo | 4 punching device | 4 punching device | Dispensing+Digital cutting | 4 punching device |
|---|---|---|---|---|
| Sectores | Posicionamiento por proyección y cuchilla oscilante | VisionScan y corte digital | 1600 × 1200 mm | Anidado automático y corte digital |
| Función | 1600 × 1200 mm | 1600 × 1200 mm | 800 mm/S | 1600 × 1200 mm |
| Área de trabajo (mm) | 1000 mm/S | 800 mm/S | 20M/S | 800 mm/S |
| Velocidad máxima de corte | 20M/S | 20M/S | 8000 W | 20M/S |
| Aceleración | 9800 W + 7,5 kW (soplador) | 7800 W | 1450 kg | 7800 W |
| Potencia total | 580 kg | 1450 kg | 3280 × 2745 × 2290 mm | 1450 kg |
| Peso | 2410 × 2230 × 1300 mm | 3280 × 2745 × 2290 mm | Windows10/11, PLT, DXF | 3280 × 2745 × 2290 mm |
| Medidas (largo × ancho × alto) | Windows 7/8/10, AI, PLT, DXF, DST, DSB | Windows10/11, PLT, DXF | Windows10/11, PLT, DXF |
Fichas, fotografías y especificaciones: GBOS. El fabricante las publica en inglés; la versión en castellano es traducción nuestra. Sin precios ni existencias: pregúntenos y le respondemos.
Otros modelos de sistemas digitales de corte por cuchilla
Díganos qué operación quiere resolver y le respondemos con la configuración indicada y el plazo.
